2017年,信阳全市经济运行总体平稳。初步核算,全市生产总值2226.55亿元,按可比价格计算,较上年增长6.7%,增速居全省末位。
元-12月,全市固定资产投资2415.04亿元,比上年增长8.9%,增速同比回落0.7个百分点,较前11个月回升0.1个百分点,低于当期全省平均水平1.5个百分点,继续居全省第16位。
今日,河南楼市网联合信阳楼市网为您准备了2018年1月信阳在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
信阳在售楼盘 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
中国铁建领秀城 | 浉河区浉河北岸航空路南 | 7000 | |
金牛国际社区 | 浉河区北京路向北过312立交桥北200米路西 | 6720 | |
东方今典中央城 | 羊山新区新十一大道和新二十大街交汇处 | 6600 | |
昌建誉峰 | 会展中心西直行200米 | 6000 | |
龙跃河山 | 浉河区民权路斜拉桥与滨河路交叉口向东300米 |
6500 | |
龙跃·活力城 | 羊山新区新六大道与北环路交汇处北200米(义乌国际购物公园旁) | 5500 | |
中原国际 | 浉河区信阳市浉河区南湖路(信阳电视广播大学对面) | 5050 | |
御景·阳光 | 浉河区鸡公山大街与三里店路交汇处 | 5550 | |
信合·龙江春天 | 龙江路与光明路交叉口西南角 | 5300 | |
中都沁园 | 浉河区鸡公山大街与信应路交叉口 | 5300 | |
兴忠·南湖御景 | 浉河区信阳市湖东大道湖东水厂西300米 | 5600 | |
香江帝景 | 北岸信阳师院西500米 | 9200(洋房) | |
南湖燕园 | 浉河区信阳市107国道与湖东大道交叉口向西1500米 | 6000 | |
恒大翡翠龙庭 | 羊山新区羊山新区第五大道与新二十四大街交叉口东2000米 | 8100 | |
正商红河谷 | 浉河区老农专向西1000米 | 6100 | |
大信桂竹园 | 羊山新区中环路与平西路交汇处 | 8200 | |
育贤名居 | 羊山新区青龙街十一小旁 | 6350 | |
东方花园 | 羊山新区南京路与龙江路交汇处南100米 | 6000 | |
南湾四季 | 湖东大道湖东水厂向西500米 | 7000 | |
九悦鸿城 | 羊山新区新二十四大街与新七大道交汇处南300米路东 | 7000 | |
锦绣铭座 | 新马路与中山路交叉口 | 6000 | |
南湖林语 | 浉河区湖东大道与G107国道交汇处偏西200米 | 6300 | |
唐家湾A区 | 平桥区中心大道南端与滨河北路交叉口向西500米 | 4150 |
(声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)