信阳楼市网讯:根据某机构的不完全统计,新鲜出炉的全国27个热点城市最新房价没有意外,北上深广四大城市依旧牢牢占据房价高峰,其中北京的西城区以均价12.6万元/㎡位居榜首,而上海静安区则以8.8万元/㎡的均价力压上海其他地区,深圳、广州紧随其后。而作为中心 城市的郑州则以郑东新区最高2.2万元/㎡的均价挤入榜单前列。那么7月份房价走势又会怎样呢?信阳楼市小编为您准备了2017年7月在售楼盘均价。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
信阳在售楼盘 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
东方今典 | 羊山新区新十六街与新七大道交叉口 | 4600 | |
林溪公馆 | 羊山新区新二十四大街与新五街交汇处 | 4100 | |
锦绣名城 | 信阳市平桥区平西路北段地税对面 | 3900 | |
佳合如苑 | 羊山新区新五路与新二十大街交会处路东 | 4700 | |
滨湖名都 | 平桥区中心大道南端与滨河北路交会处 | 3800 | |
茗阳天下 | 浉河区茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 6000 | |
左岸国际 | 羊山新区南京大道与新十六街交汇处(楚王城转盘北300米) | 4700 | |
顺达碧海名居 | 羊山新区新六大街与碧海路交汇处 | 4200 | |
水岸东方 | 浉河区申城大桥东侧,浉河公园东门50米处 | 6800 | |
名爵公馆 | 羊山新区新五大道建业壹号城邦正对面 | 4400 | |
博士名城 | 羊山新区羊山中学门口 | 4400 | |
凤凰牡丹园 | 羊山新区新六大街与新七大街交会处 | 5300 | |
龙跃河山 | 浉河区民权路斜拉桥与滨河路交叉口向东300米 | 4900 | |
龙跃·活力城 | 羊山新区新六大道与北环路交汇处北200米(义乌国际购物公园旁) | 4450 | |
中原国际 | 浉河区信阳市浉河区南湖路(信阳电视广播大学对面) | 4800 | |
锦江城 | 羊山新区新七大道与新二十四大街交汇处 | 4580 | |
叁號公馆 | 羊山新区府前路与新二十四大街交汇处西北角 | 4800 | |
家和美林湖 | 浉河区南湾新七大道西段与南翔街交会处南200米路东 | 4600 | |
南湖燕园 | 浉河区信阳市107国道与湖东大道交叉口向西1500米 | 6000 | |
新城国际 | 信阳市羊山新区新五大道与新六大街交汇处西500米路北 | 4500 | |
恒大翡翠龙庭 | 羊山新区羊山新区第五大道与新二十四大街交叉口东2000米 | 7500 | |
润合花园 | 信阳市羊山新区新五大道与新二十四街交汇处西南角 | 4300 | |
冠景瑞园 | 羊山新区羊山新区新五大道与新二十二街交汇处 | 6700 |
信阳楼市网隶属河南楼市网络联盟旗下,是信阳市一家房地产信息资源共享平台,并拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证(许可证编号:豫B2-20110018),是一家标准化运作的专业房地产网络媒体!信阳楼市网每天为信阳地区及省内内同行提供全面及时的房地产新闻资讯,信阳楼市网目前已成为信阳乃至国内外各大媒体与业内外人士公认的信阳市专业的房地产网络平台!